Scott Addict RC 40 2023
Category: Bicicletas - Estrada Homem
Sobre a Scott Addict RC 40 2023
A Addict RC representa o valor da leveza como nenhuma outra bicicleta de estrada. O nosso conhecimento em carbono e a experiência de fabrico permitem-nos oferecer uma das bicicletas de produção mais leves do mercado, sem qualquer compromisso em termos de rigidez ou eficiência de pedalada.
RC significa Racing Concept. Esta série foi concebida para satisfazer as exigências das equipas World Tour da Scott, proporcionando um quadro notavelmente leve e rígido, tornando-a a primeira escolha para qualquer escalador. A nova Addict RC tem a bem comprovada geometria de corrida da Scott, na qual o ciclista pode alcançar a posição ideal para uma transferência de potência ideal e conforto no selim.
A Addict RC é a bicicleta de estrada de referência quando se trata de corridas. Foi concebida para satisfazer as necessidades tanto das equipas profissionais como dos ciclistas ambiciosos do dia a dia. Extremamente leve, a estrutura de carbono mais forte da Scott até à data e com encaminhamento de cabos completamente integrado e características aerodinâmicas, a totalmente nova Addict RC é uma bicicleta de sonho de todos os ângulos.
Leve? Obviamente. Rápida? Podes crer. Agora com mais integração do que nunca, a Addict RC Pro dar-te-á toda a vantagem competitiva de que precisas, seja para conquistar os KOMs da tua cidade um a um, para sprintar até ao topo da montanha ou para ultrapassar o resto do pelotão no teu critério local.
O que há de novo
Shimano 105 Di2
Geometria do quadro (unidades em mm salvo indicação em contrário)
| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ângulo do tubo de direção | 71.8 ° | 72.3 ° | 72.8 ° | 73.4 ° | 73.6 ° | 73.8 ° |
| Comprimento do tubo de direção | 100.0 mm | 113.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm |
| Tubo superior horizontal | 528.0 mm | 542.0 mm | 555.0 mm | 572.0 mm | 586.0 mm | 602.0 mm |
| Altura de passagem | 740.0 mm | 758.0 mm | 778.0 mm | 799.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm |
| Desvio do BB | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm |
| Altura do pedalier | 270.5 mm | 271.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm |
| Distância entre eixos | 983.2 mm | 988.8 mm | 990.8 mm | 999.0 mm | 1,006.4 mm | 1,015.4 mm |
| Centro do BB ao centro do tubo superior | 432.5 mm | 452.1 mm | 472.0 mm | 492.2 mm | 512.3 mm | 532.4 mm |
| Centro do pedalier ao topo do tubo do selim | 442.5 mm | 462.1 mm | 482.0 mm | 502.2 mm | 522.3 mm | 542.4 mm |
| Ângulo do selim | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 72.8 ° | 72.5 ° |
| Escoras da corrente | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm |
| Alcance | 386.3 mm | 391.6 mm | 395.2 mm | 402.6 mm | 406.1 mm | 411.3 mm |
| Empilhamento | 512.5 mm | 525.5 mm | 543.3 mm | 564.5 mm | 584.3 mm | 604.2 mm |
| Comprimento da avanço | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| Largura do guiador | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
| Alcance do cockpit | 547.0 mm | 563.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm | 599.0 mm | 604.0 mm |
| Altura mínima do cockpit | 573.0 mm | 586.0 mm | 604.0 mm | 623.0 mm | 643.0 mm | 662.0 mm |
| Comprimento do braço da pedaleira | 165.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
| Offset da forqueta | 47.0 mm | 47.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm |
Sobre a Scott
A Scott Sports foi fundada em 1958 por Ed Scott em Idaho, EUA, e opera a sua sede em Givisiez, Suíça. Produzem equipamento para bicicletas, desportos de inverno, desportos motorizados e corrida. São conhecidos pelos seus produtos inovadores que têm sido usados para vencer campeonatos mundiais e corridas ao mais alto nível.
Concluir a compra
Os métodos disponíveis e o total final aparecem no pagamento.
Preparar a encomenda
Conte com o tempo de preparação e de transporte.
Standard Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Express Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Ver condiçõesSolicitar o reembolso
Contacte a loja com o número da encomenda para tratar do reembolso.
Confirme o prazo de reembolso antes de devolver.
Ver condiçõesOrganizar a entrega
Verifique o custo para o destino e serviço escolhidos.
Standard Shipping · Estados Unidos: 0,00 US$
Express Shipping · Estados Unidos: 3,99 US$
Ver condiçõesAntes de devolver
Confirme as condições antes de devolver um artigo.
Estados Unidos · Prazo de devolução (dias após entrega): 30. Método de devolução: Por correio. Custos de devolução: Pago pelo vendedor.
Ver condições








