Scott Plasma RC Pro 2026


Category: Vélos - Route Homme
À propos du Scott Plasma RC Pro 2026
Avec le SCOTT Plasma RC, nous avons vraiment décidé de faire jouer nos « muscles aérodynamiques ». Ce vélo spécifique au triathlon est doté de câbles entièrement intégrés, d'un système d'hydratation et de boîtes de rangement. Nous l'avons également rendu polyvalent, en veillant à ce que chacun puisse trouver la position de cockpit la plus efficace sur le vélo. Si vous pensiez que le dernier Plasma était le plus rapide du monde (il l'était), alors vous n'avez encore rien vu.
Caractéristiques
Cadre en carbone Plasma 6 HMX
Fourche carbone Plasma 6 HMX
Transmission Shimano Ultegra Di2 Disque 24 Vitesses
Paire de roues carbone ZIPP 404 Firecrest
Pneus Schwalbe PRO ONE Aero TL
Pièces carbone Syncros
Géométrie du cadre (unités en mm sauf indication contraire)
| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |
| Angle du tube de direction | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 71.5 | 71.5 | 87.0 | 108.0 | 124.0 |
| TUBE HORIZONTAL SUPÉRIEUR | 509.3 | 529.3 | 555.8 | 582.9 | 609.5 |
| HAUTEUR D'ENJAMBEMENT | 746.0 | 746.0 | 795.8 | 815.8 | 831.1 |
| DÉPORT DU BOÎTIER DE PÉDALIER | -75.0 | -75.0 | -75.0 | -75.0 | -75.0 |
| HAUTEUR DU BOÎTIER DE PÉDALIER | 261.0 | 261.0 | 261.0 | 261.0 | 261.0 |
| EMPATTEMENT | 962.0 | 982.0 | 1,011.7 | 1,043.0 | 1,072.8 |
| CENTRE DU PÉDALIER AU CENTRE DU TUBE HORIZONTAL | 493.0 | 493.0 | 542.4 | 562.3 | 577.5 |
| CENTRE DU PÉDALIER AU SOMMET DU TUBE DE SELLE | 503.0 | 503.0 | 552.4 | 572.3 | 587.5 |
| ANGLE DE SELLE | 75.2 ° |
75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° |
| BASE DE LA CHAÎNE | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 |
| REACH | 372.5 | 392.5 | 417.5 | 442.5 | 467.5 |
| STACK | 520.0 | 520.0 | 535.0 | 555.0 | 570.0 |
| BASE MIN | 403.0 | 403.0 | 403.0 | 403.0 | 403.0 |
| BASE MAX | 413.0 | 413.0 | 413.0 | 413.0 | 413.0 |
| STACK BAS | 540.0 | 540.0 | 555.0 | 575.0 | 590.0 |
| PADS STACK HIGH | 660.0 | 660.0 | 675.0 | 695.0 | 710.0 |
| PADS REACH SHORT | 362.2 | 382.2 | 407.2 | 432.2 | 457.2 |
| PADS REACH LONG | 500.0 | 520.0 | 545.0 | 570.0 | 595.0 |
À propos de Scott
Scott Sports a été fondée en 1958 par Ed Scott dans l'Idaho, aux États-Unis, et son siège social est situé à Givisiez, en Suisse. L'entreprise produit des équipements pour le cyclisme, les sports d'hiver, le sport automobile et la course à pied. Elle est reconnue pour ses produits innovants qui ont permis de remporter des championnats du monde et des courses au plus haut niveau.
Finaliser votre achat
Les moyens de paiement et le total final s’affichent au paiement.
Préparer votre commande
Prévoyez le temps de préparation et de transport.
Standard Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Express Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Voir les conditionsDemander le remboursement
Contactez la boutique avec votre numéro de commande pour demander un remboursement.
Contactez-nous pour connaître le délai de remboursement avant le retour.
Voir les conditionsOrganiser la livraison
Vérifiez le tarif pour votre destination et le service choisi.
Standard Shipping · États-Unis: 0,00 $US
Express Shipping · États-Unis: 3,99 $US
Voir les conditionsAvant un retour
Vérifiez les conditions avant de renvoyer un article.
États-Unis · Délai de retour (jours après réception): 30. Mode de retour: Par courrier. Frais de retour: À la charge du vendeur.
Voir les conditions








