Scott Addict RC 40 2023
Category: Bici - Strada Uomo
Informazioni su Scott Addict RC 40 2023
La Addict RC rappresenta il valore della leggerezza come nessun'altra bici da strada. La nostra competenza nel carbonio e l'esperienza produttiva ci permettono di offrire una delle bici di serie più leggere sul mercato, senza compromessi su rigidità o efficienza di pedalata.
RC sta per Racing Concept. Questa serie è stata progettata per soddisfare le esigenze dei team World Tour di Scott, offrendo un telaio eccezionalmente leggero e rigido, che la rende la scelta ideale per ogni scalatore. La nuovissima Addict RC adotta la collaudata geometria da corsa di Scott, con cui il ciclista può raggiungere la posizione ideale per un trasferimento di potenza ottimale e il massimo comfort in sella.
L'Addict RC è la bici da strada di riferimento per le corse. È progettata per soddisfare le esigenze sia dei team professionistici che degli ambiziosi ciclisti di tutti i giorni. Estremamente leggera, la struttura in carbonio più resistente di Scott fino ad oggi e con instradamento dei cavi completamente integrato e caratteristiche aerodinamiche, la nuovissima Addict RC è una bici da sogno da ogni angolazione.
Leggera? Ovviamente. Veloce? Altroché. Ora con più integrazione che mai, l'Addict RC Pro ti darà tutto il vantaggio competitivo di cui hai bisogno, sia per conquistare i KOM della tua città uno dopo l'altro, sia per sprintare verso la vetta della montagna o per superare il resto del gruppo nel tuo criterium locale.
Cosa c'è di nuovo
Shimano 105 Di2
Geometria del telaio (unità in mm salvo diversa indicazione)
| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo del tubo sterzo | 71.8 ° | 72.3 ° | 72.8 ° | 73.4 ° | 73.6 ° | 73.8 ° |
| Lunghezza del tubo sterzo | 100.0 mm | 113.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm |
| Tubo orizzontale superiore | 528.0 mm | 542.0 mm | 555.0 mm | 572.0 mm | 586.0 mm | 602.0 mm |
| Altezza cavallo | 740.0 mm | 758.0 mm | 778.0 mm | 799.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm |
| Offset BB | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm |
| Altezza movimento centrale | 270.5 mm | 271.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm |
| Passo | 983.2 mm | 988.8 mm | 990.8 mm | 999.0 mm | 1,006.4 mm | 1,015.4 mm |
| Centro movimento centrale a centro tubo orizzontale | 432.5 mm | 452.1 mm | 472.0 mm | 492.2 mm | 512.3 mm | 532.4 mm |
| Centro movimento centrale a sommità tubo sella | 442.5 mm | 462.1 mm | 482.0 mm | 502.2 mm | 522.3 mm | 542.4 mm |
| Angolo sella | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 72.8 ° | 72.5 ° |
| Foderi catena | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm |
| Raggiungere | 386.3 mm | 391.6 mm | 395.2 mm | 402.6 mm | 406.1 mm | 411.3 mm |
| Impilamento | 512.5 mm | 525.5 mm | 543.3 mm | 564.5 mm | 584.3 mm | 604.2 mm |
| Lunghezza dell'attacco manubrio | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| Larghezza manubrio | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
| Raggiungibilità del cockpit | 547.0 mm | 563.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm | 599.0 mm | 604.0 mm |
| Altezza minima del cockpit | 573.0 mm | 586.0 mm | 604.0 mm | 623.0 mm | 643.0 mm | 662.0 mm |
| Lunghezza del braccio della pedivella | 165.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
| Offset forcella | 47.0 mm | 47.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm |
Informazioni su Scott
Scott Sports è stata fondata nel 1958 da Ed Scott in Idaho, USA, e ha sede a Givisiez, in Svizzera. Produce attrezzature per biciclette, sport invernali, motorsport e running. È nota per i suoi prodotti innovativi che sono stati utilizzati per vincere campionati del mondo e gare al massimo livello.
Completare l’acquisto
I metodi disponibili e il totale finale sono indicati al pagamento.
Preparare il tuo ordine
Considera il tempo di preparazione e quello di trasporto.
Standard Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Express Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Vedi condizioniRichiedere la restituzione dell’importo
Contatta il negozio con il numero d’ordine per chiedere del rimborso.
Chiedi i tempi del rimborso prima del reso.
Vedi condizioniOrganizzare la consegna
Controlla i costi per la destinazione e il servizio scelti.
Standard Shipping · Stati Uniti: 0,00 USD
Express Shipping · Stati Uniti: 3,99 USD
Vedi condizioniPrima di un reso
Verifica le condizioni prima di rispedire un articolo.
Stati Uniti · Termine di reso (giorni dalla consegna): 30. Metodo di reso: Per posta. Spese di reso: A carico del venditore.
Vedi condizioni








