Scott Foil RC Team 2027






Category: Bici - Strada Uomo
Informazioni su Scott Foil RC Team 2027
Aerodinamica, leggerezza o comfort – scegli tutti e tre. Benvenuto alla prossima evoluzione delle bici aerodinamiche con la Foil RC. Progettata per soddisfare le esigenze dei velocisti, attaccanti e fuggitivi del WorldTour, questa è la bici da strada più veloce mai prodotta da Scott. Vinci ogni corsa.
Caratteristiche
Telaio in carbonio FOIL RC HMX
Trasmissione SRAM FORCE AXS Disc a 24 velocità
Ruote Syncros Capital 1.0S Aero 60 mm
Copertoni Schwalbe PRO ONE Aero, 700×28C
Componenti Syncros in carbonio
Geometria del telaio (misure in mm salvo diversa indicazione)
| XXS/47 |
XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo del tubo sterzo | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| Lunghezza del tubo sterzo | 103.0 mm | 108.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 199.0 mm |
| Tubo orizzontale superiore | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm |
| Altezza cavallo | 746.4 mm | 759.6 mm | 779.4 mm | 801.0 mm | 820.0 mm | 838.0 mm | 853.3 mm |
| Offset BB | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| Altezza movimento centrale | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm |
| Passo | 987.7 mm | 993.7 mm | 990.7 mm | 992.6 mm | 999.9 mm | 1,008.6 mm | 1,022.7 mm |
| Centro mozzo posteriore al centro tubo orizzontale | 450.8 mm | 480.9 mm | 501.4 mm | 521.6 mm | 541.4 mm | 558.8 mm | 571.4 mm |
| Centro movimento centrale alla sommità del tubo sella | 451.8 mm | 481.9 mm | 502.4 mm | 522.6 mm | 542.4 mm | 559.8 mm | 572.4 mm |
| Angolo sella | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° |
| Foderi catena | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm |
| Raggio | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 389.0 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 409.0 mm |
| Pila | 505.0 mm | 511.0 mm | 527.0 mm | 548.0 mm | 568.0 mm | 589.0 mm | 606.0 mm |
| Lunghezza stelo | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
Si prega di notare che le specifiche della bicicletta sono soggette a modifiche senza preavviso.
Informazioni su Scott
Scott Sports è stata fondata nel 1958 da Ed Scott in Idaho, USA, e ha sede a Givisiez, in Svizzera. Produce attrezzature per biciclette, sport invernali, motorsport e running. È nota per i suoi prodotti innovativi che sono stati utilizzati per vincere campionati del mondo e gare al massimo livello.
Completare l’acquisto
I metodi disponibili e il totale finale sono indicati al pagamento.
Preparare il tuo ordine
Considera il tempo di preparazione e quello di trasporto.
Standard Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Express Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Vedi condizioniRichiedere la restituzione dell’importo
Contatta il negozio con il numero d’ordine per chiedere del rimborso.
Chiedi i tempi del rimborso prima del reso.
Vedi condizioniOrganizzare la consegna
Controlla i costi per la destinazione e il servizio scelti.
Standard Shipping · Stati Uniti: 0,00 USD
Express Shipping · Stati Uniti: 3,99 USD
Vedi condizioniPrima di un reso
Verifica le condizioni prima di rispedire un articolo.
Stati Uniti · Termine di reso (giorni dalla consegna): 30. Metodo di reso: Per posta. Spese di reso: A carico del venditore.
Vedi condizioni








