Scott Plasma RC Pro 2026


Category: Bici - Strada Uomo
Informazioni su Scott Plasma RC Pro 2026
Con la SCOTT Plasma RC, abbiamo davvero deciso di far lavorare i nostri "muscoli aerodinamici". Questa bici specifica per triathlon è dotata di cavi completamente integrati, un sistema di idratazione e vani portaoggetti. L'abbiamo anche resa versatile, assicurandoci che chiunque possa trovare la posizione di guida più efficiente sulla bici. Se pensavi che la Plasma precedente fosse la più veloce al mondo (lo era), allora non hai ancora visto niente.
Caratteristiche
Telaio in carbonio Plasma 6 HMX
Forcella in carbonio Plasma 6 HMX
Trasmissione Shimano Ultegra Di2 Disco 24 Velocità
Set ruote in carbonio ZIPP 404 Firecrest
Copertoni Schwalbe PRO ONE Aero TL
Componenti in carbonio Syncros
Geometria del telaio (misure in mm salvo diversa indicazione)
| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |
| Angolo del tubo sterzo | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| LUNGHEZZA TUBO STERZO | 71.5 | 71.5 | 87.0 | 108.0 | 124.0 |
| TUBO ORIZZONTALE SUPERIORE | 509.3 | 529.3 | 555.8 | 582.9 | 609.5 |
| ALTEZZA DI VALICAMENTO | 746.0 | 746.0 | 795.8 | 815.8 | 831.1 |
| OFFSET MOVIMENTO CENTRALE | -75.0 | -75.0 | -75.0 | -75.0 | -75.0 |
| ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 261.0 | 261.0 | 261.0 | 261.0 | 261.0 |
| INTERASSE | 962.0 | 982.0 | 1,011.7 | 1,043.0 | 1,072.8 |
| CENTRO MOVIMENTO CENTRALE AL CENTRO TUBO ORIZZONTALE | 493.0 | 493.0 | 542.4 | 562.3 | 577.5 |
| CENTRO MOVIMENTO CENTRALE ALLA SOMMITÀ DEL TUBO SELLA | 503.0 | 503.0 | 552.4 | 572.3 | 587.5 |
| ANGOLO SELLA | 75.2 ° |
75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° |
| PEDALIERA | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 |
| REACH | 372.5 | 392.5 | 417.5 | 442.5 | 467.5 |
| STACK | 520.0 | 520.0 | 535.0 | 555.0 | 570.0 |
| MIN. FODERO | 403.0 | 403.0 | 403.0 | 403.0 | 403.0 |
| MAX. FODERO | 413.0 | 413.0 | 413.0 | 413.0 | 413.0 |
| STACK BASSO | 540.0 | 540.0 | 555.0 | 575.0 | 590.0 |
| PADS STACK HIGH | 660.0 | 660.0 | 675.0 | 695.0 | 710.0 |
| PADS REACH SHORT | 362.2 | 382.2 | 407.2 | 432.2 | 457.2 |
| PADS REACH LONG | 500.0 | 520.0 | 545.0 | 570.0 | 595.0 |
Informazioni su Scott
Scott Sports è stata fondata nel 1958 da Ed Scott in Idaho, USA, e ha sede a Givisiez, in Svizzera. Produce attrezzature per biciclette, sport invernali, motorsport e running. È nota per i suoi prodotti innovativi che sono stati utilizzati per vincere campionati del mondo e gare al massimo livello.
Completare l’acquisto
I metodi disponibili e il totale finale sono indicati al pagamento.
Preparare il tuo ordine
Considera il tempo di preparazione e quello di trasporto.
Standard Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Express Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Vedi condizioniRichiedere la restituzione dell’importo
Contatta il negozio con il numero d’ordine per chiedere del rimborso.
Chiedi i tempi del rimborso prima del reso.
Vedi condizioniOrganizzare la consegna
Controlla i costi per la destinazione e il servizio scelti.
Standard Shipping · Stati Uniti: 0,00 USD
Express Shipping · Stati Uniti: 3,99 USD
Vedi condizioniPrima di un reso
Verifica le condizioni prima di rispedire un articolo.
Stati Uniti · Termine di reso (giorni dalla consegna): 30. Metodo di reso: Per posta. Spese di reso: A carico del venditore.
Vedi condizioni








